Servel acerca el cambio de domicilio con salidas a terreno en regiones
Desde este 1 de octubre se encuentra abierto el Registro Electoral, lo que permite a los electores actualizar su domicilio electoral. Este trámite es esencial para que Servel pueda asignar un local de votación cercano al elector.
Solicita tu cambio de domicilio en el botón:
La actualización del domicilio electoral tiene relación directa con la asignación de un local de votación cercano, por lo que se aconseja al electorado realizar un correcto ingreso de su región, comuna, calle y número. En esta oportunidad, además, Servel ha innovado, incorporando la opción de que los electores realicen la geolocalización del nuevo domicilio electoral que están declarando. El domicilio electoral es el situado dentro de Chile, con el cual el elector tiene un vínculo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él. En el caso de los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren en el extranjero, el domicilio electoral es aquel situado fuera de Chile, declarado como tal por el elector. El trámite de solicitud de cambio de domicilio electoral se puede realizar online con clave única y en forma presencial en las Direcciones Regionales Servel, Registro Civil (SRCeI, al solicitar cédula de identidad puede indicar la actualización del domicilio electoral), ChileAtiende, Consulados y pasos fronterizos (PDI). Justamente, las Direcciones Regionales de Servel realizarán salidas a terreno con el fin de acercar el trámite a los electores:
Región de Arica y Parinacota
Fecha | Comuna | Ciudad | Lugar | Horario |
08-oct | Camarones | Codpa | Expo Agro | 10:00 – 16:00 |
11-oct | Arica | Arica | Hospital | 9:00 -13:30 |
Los Maitas | 9:00 – 13:30 | |||
12-oct | 21 de mayo | 9:00 – 13:30 | ||
JJVV N° 10 | 9:00 – 13:30 | |||
13-oct | El Morro | 9:00 – 13:30 | ||
14-oct | Agro | 9:00 – 13:30 | ||
Timar | 9:00 – 13:30 | |||
17-oct | 21 de mayo | 9:00 – 13:30 | ||
18-oct | Hospital | 9:00 – 13:30 | ||
19-oct | 21 de mayo | 9:00 – 13:30 | ||
20-oct | El Jordan | 9:00 – 13:30 | ||
21-oct | Agro | 9:00 – 13:30 | ||
24-oct | 21 de mayo | 9:00 – 13:30 | ||
25-oct | Hospital | 9:00 – 13:30 | ||
26-oct | 21 de mayo | 9:00 – 13:30 | ||
27-oct | Molino | 9:00 – 13:30 | ||
28-oct | Agro | 9:00 – 13:30 | ||
29-oct | Camarones | Esquiña | Festival del cordero | 10:00 – 16:00 |
Región de Tarapacá
Fecha | Comuna | Ciudad | Lugar | Horario |
26-oct | Alto Hospicio | Alto Hospicio | Junta de Vecinos Nueva Esperanza | 10.00 – 13.30 |
Región de Atacama
Fecha | Comuna | Ciudad | Lugar | Horario |
20-oct | Copiapó | Copiapó | Escuela San Pedro | 10.00 – 13.30 |
Región de Coquimbo
Fecha | Comuna | Ciudad | Lugar | Horario |
11-oct | La Higuera | La Higuera | Hall de entrada del edificio Municipal | 10.00 – 16.00 |
12-oct | Vicuña | Vicuña | Entrada de Edificio Municipal | 10.00 – 16.00 |
14-oct | Andacollo | Andacollo | Frontis de Municipalidad Andacollo | 10.00 – 16.00 |
Región del Libertador Bernardo O¨Higgins
Fecha | Comuna | Ciudad | Lugar | Horario |
11-oct | Coltauco | Coltauco | Municipalidad de Coltauco | 9.00 – 13.00 |
12-oct | Nancagua | Nancagua | Municipalidad de Nancagua | 9.30 – 16.00 |
19-oct | Olivar | Olivar | Municipalidad de Olivar | 9.00 – 14.00 |
Región del Maule
Fecha | Comuna | Ciudad | Lugar | Horario |
04-oct | Curicó | Curicó | Corporación Cultural | 10.00 – 14.00 |
05-oct | Los Niches | Oficina municipal | 10.00 – 14.00 | |
06-oct | Teno | Teno | Biblioteca municipal | 10.00 – 14.00 |
08-oct | Romeral | Romeral | Salón municipal | 10.00 – 14.00 |
18-oct | Constitución | Constitución | Edificio Dideco | 10.00 – 14.00 |
19-oct | San Javier | San Javier | Edificio Consistorial | 10.00 – 14.00 |
20-oct | Linares | Linares | Edicio Consistorial | 10.00 – 14.00 |
Región del Biobío
Fecha | Comuna | Ciudad | Lugar | Horario |
18-oct | Yumbel | Yumbel | Junta de vecinos sector La Aguada Yumbel Estación | 10.00 – 14.00 |
20-oct | Talcahuano | Talcahuano | Junta de vecinos sector Tumbes | 9.00 – 14.00 |
25-oct | Los Ángeles | Los Ángeles | Hall municipal | 10.00 – 16.00 |
27-oct | Tomé | Tomé | Junta de vecinos sector Coliumo | 9.00 – 14.00 |
Región de La Araucanía
Fecha | Comuna | Ciudad | Lugar | Horario |
03-oct | Loncoche | Loncoche | Hall Municipal de Loncoche | 9:30 – 13:00 |
04-oct | Cunco | Cunco | Hall Municipalidad de Cunco | 9:30 – 13:00 |
Las Hortensias | Camino Cunco a Temuco por Freire S/N, Villa Las Hortensias | 9:30 – 13:00 | ||
05-oct | Vilcún | San Patricio | Escuela Dagoberto Godoy | 9:00 – 13:00 |
General López | Escuela Martín Alonqueo Piutrín | 9:00 – 13:00 | ||
06-oct | Collipulli | Collipulli | Casa Museo General Cruz | 9:30 – 13:00 |
07-oct | Padre Las Casas | Sector Maquehue | Escuela Municipal G-488 Ñirrimapu | 9:30 – 13:00 |
08-oct | Temuco | Villa Fundadores de La Araucanía | Camino Temuco a Labranza Km 6 | 9:30 – 13:30 |
11-oct | Lonquimay | Lonquimay | Hall municipalidad | 10.30 – 14.00 |
Troyo | Escuela Municipal Troyo | 11.00 – 13.30 | ||
12-oct | Padre Las Casas | Metrenco | Internado Escuela Metrenco | 9.00 – 13.00 |
13-oct | Pucón | Carileufú | Escuela básica Carileufú | 10.00 – 13.00 |
Villa San Pedro | Escuela Villa San Pedro | 10.00 – 13.00 | ||
14-oct | Padre Las Casas | Sector Huicahue | Liceo Técnico Profesional Forestal Pehuén | 9.00 – 12.00 |
15-oct | Temuco | Sector Norte | Mall Easton Temuco | 10.00 – 14.00 |
17-oct | Pedregoso | Sector Pedregoso | Escuela Básica Malal Mahuida | 11.00 – 13.30 |
Lonquimay | O’ higgins | Hall acceso municipal | 10.30 – 14.00 | |
18-oct | Cunco | Cunco | Hall municipal de Cunco | 9.30 – 13.00 |
Las Hortensias | Las Hortensias | Escuela Las Hortensias | 9.30 – 13.00 | |
19-oct | San Patricio | San Patricio | Escuela Dagoberto Godoy | 9.00 – 13.00 |
General López | General López | Escuela Martín Alonqueo Piutrín | 9.00 – 13.00 | |
20-oct | Labranza | Labranza | Gimnasio municipal de Labranza | 9.00 – 13.00 |
21-oct | Pedro de Valdivia | Pedro de Valdivia | Junta de vecinos Nehuén Portal San Francisco | 9.00 – 13.00 |
22-oct | Temuco | Temuco | Patio Outlet Temuco | 10.00 – 14.00 |
Región de Los Ríos
Fecha | Comuna | Ciudad | Lugar | Horario |
04-oct | Paillaco | Paillaco | Oficina De Organizaciones Comunitarias | 9.30 -13.00 |
05-oct | Corral | La Aguada | Sede Junta De Vecinos La Aguada | 9.30 -13.00 |
12-oct | Corral | La Aguada | Sede Junta De Vecinos La Aguada | 9.00 -13.00 |
18-oct | Los Lagos | Antilhue | Sede Junta De Vecinos Antilhue | 9.30 -13.00 |
19-oct | Valdivia | Valdivia | Hospital Base Valdivia | 9.00 -13.00 |
25-oct | Valdivia | Curiñanco | Junta De Vecinos Curiñanco | 9.30 -13.00 |
26-oct | Valdivia | Valdivia | Hospital Base Valdivia | 9.00 -13.00 |
Región de Magallanes
Fecha | Comuna | Ciudad | Lugar | Horario |
08-oct | Punta Arenas | Punta Arenas | Mall Espacio Urbano Pionero | 15.00 – 18.00 |
22-oct | Punta Arenas | Punta Arenas | Zona Austral (Zona Franca) | 15.00 – 18.00 |
NOTICIAS RECIENTES
-
Revisa si fuiste designado como vocal en el nuevo llamado de las Juntas Electorales
Octubre 12, 2024
-
Este sábado 12 de octubre, finaliza el plazo para divulgar resultados de encuestas electorales
Octubre 11, 2024
-
Conoce cómo serán los votos para las Elecciones Regionales y Municipales
-
Miércoles 9 de octubre último día de excusas para vocales
Octubre 8, 2024
-
Docentes de todo Chile pueden inscribirse en VII Curso Virtual de Educación Cívica Electoral de Servel
Octubre 5, 2024