Partido Unión Demócrata Independiente | 2005 | NULL |  |
Partido Renovación Nacional | 2005 | NULL |  |
Partido Socialista | 2005 | NULL |  |
Partido Radical Socialdemócrata | 2005 | NULL |  |
Partido por la Democracia | 2005 | NULL |  |
Partido Humanista | 2005 | NULL |  |
Partido Demócrata Cristiano | 2005 | NULL |  |
Partido de Acción Regionalista | 2005 | NULL |  |
Partido Comunista de Chile | 2005 | NULL |  |
Partido Alianza Nacional de los Independientes | 2005 | NULL |  |
Partido Radical Socialdemócrata | 2006 | NULL |  |
Partido Comunista de Chile | 2006 | NULL |  |
Partido Humanista | 2006 | NULL |  |
Partido Por la Democracia | 2006 | NULL |  |
Partido Renovación Nacional | 2006 | NULL |  |
Partido Unión Demócrata Independiente | 2006 | NULL |  |
Partido Socialista | 2006 | NULL |  |
Partido Regionalista de los Independientes | 2006 | NULL |  |
Partido Demócrata Cristiano | 2006 | NULL |  |
Partido Unión Demócrata Independiente | 2007 | NULL |  |
Partido Renovación Nacional | 2007 | NULL |  |
Partido Socialista | 2007 | NULL |  |
Partido Regionalista de los Independientes | 2007 | NULL |  |
Partido Radical Socialdemócrata | 2007 | NULL |  |
Partido por la Democracia | 2007 | NULL |  |
Partido Humanista | 2007 | NULL |  |
Partido Demócrata Cristiano | 2007 | NULL |  |
Partido Comunista | 2007 | NULL |  |
Partido Unión Demócrata Independiente | 2008 | NULL |  |
Partido Renovación Nacional | 2008 | NULL |  |
Partido Socialista | 2008 | NULL |  |
Partido Regionalista de los Independientes | 2008 | NULL |  |
Partido Radical Socialdemócrata | 2008 | NULL |  |
Partido por la Democracia | 2008 | NULL |  |
Partido Humanista | 2008 | NULL |  |
Partido Ecologista | 2008 | NULL |  |
Partido Demócrata Cristiano | 2008 | NULL |  |
Partido Comunista | 2008 | NULL |  |
Partido Izquierda Cristiana | 2008 | NULL |  |
Partido Fuerza País | 2008 | NULL |  |
Partido Chile Primero | 2008 | NULL |  |
Partido Renovación Nacional | 2009 | NULL |  |
Partido Socialista de Chile | 2009 | NULL |  |
Partido Regionalista de los Independientes | 2009 | NULL |  |
Partido Radical Socialdemócrata | 2009 | NULL |  |
Partido por la Democracia | 2009 | NULL |  |
Partido Izquierda Cristiana de Chile | 2009 | NULL |  |
Partido Humanista | 2009 | NULL |  |
Partido Humanista del Norte | 2009 | NULL |  |
Partido Fuerza País | 2009 | NULL |  |
Partido Ecologista | 2009 | NULL |  |
Partido Comunista de Chile | 2009 | NULL |  |
Partido Chile Primero | 2009 | NULL |  |
Movimiento Amplio Social | 2009 | NULL |  |
Partido Demócrata Cristiano | 2009 | NULL |  |
Partido Unión Democrata Independiente | 2009 | NULL |  |
Partido por la Democracia | 2010 | 0000-00-00 |  |
Partido Unión Democrata Independiente | 2009 | NULL |  |
Renovación Nacional | 2009 | NULL |  |
Partido Socialista de Chile | 2010 | NULL |  |
Partido Radical Socialdemócrata | 2010 | NULL |  |
Partido Regionalista de los Independientes | 2010 | NULL |  |
Partido Humanista | 2010 | NULL |  |
Partido Ecologista del Sur | 2010 | NULL |  |
Partido Demócrata Cristiano | 2010 | NULL |  |
Partido Comunista de Chile | 2010 | NULL |  |
Movimiento Amplio Social | 2010 | NULL |  |
Partido Unión Democrata Independiente | 2011 | NULL |  |
Renovación Nacional | 2011 | NULL |  |
Partido Socialista de Chile | 2011 | NULL |  |
Partido Radical Socialdemócrata | 2011 | NULL |  |
Partido Progresista | 2011 | NULL |  |
Partido Regionalista de los Independientes | 2011 | NULL |  |
Partido por la Democracia | 2011 | NULL |  |
Partido Igualdad | 2011 | NULL |  |
Partido Humanista | 2011 | NULL |  |
Partido Ecologista Verde | 2011 | NULL |  |
Partido Demócrata Cristiano | 2011 | NULL |  |
Partido Comunista de Chile | 2011 | NULL |  |
Movimiento Amplio Social | 2011 | NULL |  |
Partido Humanista | 2012 | NULL |  |
Partido de Izquierda Ciudadana de Chile | 2012 | NULL |  |
Partido Igualdad | 2012 | NULL |  |
Partido Ecologista Verde del Norte | 2012 | NULL |  |
Partido Movimiento Amplio Social | 2012 | NULL |  |
Fuerza Del Norte | 2012 | NULL |  |
Unión Democrata Independiente | 2012 | NULL |  |
Partido Radical Socialdemócrata | 2012 | NULL |  |
Renovación Nacional | 2012 | NULL |  |
Partido Socialista de Chile | 2012 | NULL |  |
Partido Progresista | 2012 | NULL |  |
Partido Regionalista de los Independientes | 2012 | NULL |  |
Partido por la Democracia | 2012 | NULL |  |
Partido Liberal de Chile | 2012 | NULL |  |
Partido Ecologista Verde | 2012 | NULL |  |
Partido Demócrata Cristiano | 2012 | NULL |  |
Partido Comunista de Chile | 2012 | NULL |  |
Partido Progresista | 2013 | NULL |  |
Unión Demócrata Independiente | 2013 | NULL |  |
Renovación Nacional | 2013 | NULL |  |
Partido Socialista de Chile | 2013 | NULL |  |
Partido Por la Democracia | 2013 | NULL |  |
Partido Comunista de Chile | 2013 | NULL |  |
Partido Radical Socialdemócrata | 2013 | NULL |  |
Partido Regionalista de los Independientes | 2013 | NULL |  |
Partido Humanista | 2013 | NULL |  |
Partido Ecologista Verde del Norte | 2013 | NULL |  |
Partido Ecologista Verde | 2013 | NULL |  |
Partido Demócrata Cristiano | 2013 | NULL |  |
Movimiento Amplio Social | 2013 | NULL |  |
Partido Fuerza del Norte | 2013 | NULL |  |
Extracto Partido Más Región | 2014 | NULL |  |
Rechazo Partido Igualdad | 2014 | NULL |  |
Rechazo Partido Ecologista Verde | 2014 | NULL |  |
Extracto Unión Demócrata Independiente | 2014 | NULL |  |
Extracto Partido Renovación Nacional | 2014 | NULL |  |
Extracto Partido Socialista | 2014 | NULL |  |
Extracto Partido Radical Social Demócrata | 2014 | NULL |  |
Extracto Partido Progresista | 2014 | NULL |  |
Extracto Partido por la Democracia | 2014 | NULL |  |
Extracto Partido Humanista | 2014 | NULL |  |
Extracto Partido Demócrata Cristiano | 2014 | NULL |  |
Extracto Partido Comunista | 2014 | NULL |  |
Partido Ecologista Verde | 2015 | NULL |  |
Partido Igualdad | 2015 | NULL |  |
Balance Democracia Regional Patagónica | 2015 | NULL |  |
Más Región | 2015 | NULL |  |
Partido Comunista de Chile | 2015 | NULL |  |
Partido Democrata Cristiano | 2015 | NULL |  |
Partido Humanista | 2015 | NULL |  |
Partido Por La Democracia | 2015 | NULL |  |
Partido Radical Socialdemocrata | 2015 | NULL |  |
Partido Regionalista Independiente | 2015 | NULL |  |
Partido Socialista de Chile | 2015 | NULL |  |
Partido Renovación Nacional | 2015 | NULL |  |
Partido Unión Demócrata Independiente | 2015 | NULL |  |
Partido Progresista | 2015 | NULL |  |
Amplitud | 2016 | NULL |  |
Ciudadanos | 2016 | NULL |  |
Renovación Nacional | 2016 | NULL |  |
Partido Comunista de Chile | 2016 | NULL |  |
Evolución Política | 2016 | NULL |  |
Unión Demócrata Independiente | 2016 | NULL |  |
Partido Demócrata Cristiano | 2016 | NULL |  |
Mas Región | 2016 | NULL |  |
Partido Progresista | 2016 | NULL |  |
Partido Socialista de Chile | 2016 | NULL |  |
Partido Izquierda Ciudadana de Chile | 2016 | NULL |  |
Partido Regionalista Independiente | 2016 | NULL |  |
Partido Radical Socialdemócrata | 2016 | NULL |  |
Democracia Regional Patagónica | 2016 | NULL |  |
Revolución Democrática | 2016 | NULL |  |
Partido Por la Democracia | 2016 | NULL |  |
Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social | 2016 | NULL |  |
Partido Liberal de Chile | 2016 | NULL |  |
Unión Patriótica | 2016 | NULL |  |
Andha Chile | 2016 | NULL |  |
Partido Humanista | 2016 | NULL |  |
Poder | 2016 | NULL |  |
Fuerza Regional Norte Verde | 2016 | NULL |  |
Somos Aysén | 2016 | NULL |  |
Unidos Resulta en Democracia | 2016 | NULL |  |
Frente Regional y Popular | 2016 | NULL |  |
Frente Popular | 2016 | NULL |  |
Aprobación Balance 2017 del Partido Poder Ciudadano | 2017 | NULL |  |
Aprobación Balance 2017 del Partido Todos | 2017 | NULL |  |
Aprobación Balance 2017 del Partido Democracia Regional Patagónica | 2017 | NULL |  |
Aprobación Balance 2017 del Partido Revolución Democrática | 2017 | NULL |  |
Aprobación Balance 2017 del Partido Amplitud | 2017 | NULL |  |
Aprobación Balance 2017 del Partido Evolución Política | 2017 | NULL |  |
Aprobación Balance 2017 del Partido Partido Radical | 2017 | NULL |  |
Aprobación Balance 2017 del Partido Comunista | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del Partido Ciudadanos | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del Partido Renovación Nacional | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del Partido Socialista de Chile | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del Partido Unión Demócrata Independiente | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del Partido Demócrata Cristiano | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del Partido País | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del Partido Por la Democracia | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del Partido Igualdad | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del Partido Unión Patriótica | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del Partido Progresista | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del Partido Ecologista Verde | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del Partido Regionalista Independiente | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del Partido Humanista | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del partido Federación Regionalista Verde Social | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del Partido Liberal de Chile | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del partido Por la Integración Regional | 2017 | NULL |  |
Rechazo balance 2017 del partido Andha Chile | 2017 | NULL |  |
Rechazo balance 2017 del partido MAS Región | 2017 | NULL |  |
Aprobación balance 2017 del partido PAIS | 2017 | NULL |  |
Partido de Trabajadores Revolucionarios | 2017 | NULL |  |
Rechazo balance 2017 del Partido Izquierda Ciudadana de Chile | 2017 | NULL |  |
Aprueba balance 2019 Union Demócrata Independiente | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2018 Partido Regionalista Independiente Demócrata | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2018 Partido Igualdad | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2018 Partido Comunista de Chile | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2018 Renovacion Nacional | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2018 Partido Socialista de Chile | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2018 Partido Poder Ciudadano | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2018 Partido Revolución Demócratica | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2018 Partido Radical de Chile | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2018 Partido Progresista de Chile | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2018 Partido Por la Democracia | 2018 | 0000-00-00 |  |
Rechaza Balance 2018 del expartido Liberal de Chile | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2018 del Partido Unión Demócrata Independiente | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2018 Partido Demócrata Cristiano | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2018 Partido Ciudadanos | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprobación Balance 2018 del Partido Federación Regionalista Verde Social | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprobación Balance 2018 del Partido Evolución Política | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprobación Balance 2018 del Partido Ecologista Verde | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprobación Balance 2018 del Partido Humanista | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprobación Balance 2018 del Partido Unión Patriótica | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprobación Balance 2018 del Partido Liberal del Norte | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprobación Balance 2018 del Partido Trabajadores Revolucionarios | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprobación Balance 2018 del Partido Izquierda Anticapitalista de los Trabajadores | 2018 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Partido Radical de Chile | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Partido Igualdad | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Partido Comunes | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Federación Regionalista Verde Social | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Partido Comunista de Chile | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Partido Regionalista Independiente Demócrata | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Izquierda Anticapitalista de los Trabajadores | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2019 Partido Por la Democracia | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Renovación Nacional | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Partido Demócrata Cristiano | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Partido Socialista de Chile | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Partido Ciudadano | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Partido Ecologista Verde | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Partido Liberal de Chile | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Partido Evolución Política | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Partido Humanista | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Revolución Democrática | 2019 | 0000-00-00 |  |
Rechaza balance 2019 Partido Radical de Chile | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Partido Progresista de Chile | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2019 Partido Nuevo Tiempo | 2019 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2020 Federación Regionalista Verde Social | 2020 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2020 del Partido Radical de Chile | 2020 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2020 Partido Igualdad | 2020 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2020 Partido Progresista de Chile | 2020 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2020 Partido Comunista de Chile | 2020 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2020 Partido Demócrata Cristiano | 2020 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2020 Partido Republicano de Chile | 2020 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2020 Unión Demócrata Independiente | 2020 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2020 Partido Nuevo Tiempo | 2020 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2020 Renovación Nacional | 2020 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2020 Partido Socialista de Chile | 2020 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2020 del Partido Liberal de Chile | 2020 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2020 Partido Ecologista Verde | 2020 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2020 Partido Por la Democracia | 2020 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2020 Partido Ciudadanos | 2020 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2021 Partido (disuelto) Igualdad | 2021 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2021 Convergencia Social | 2021 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2021 Partido (disuelto) Ciudadanos | 2021 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2021 Partido (disuelto) Ecologista Verde | 2021 | 0000-00-00 |  |
Rechaza Balance 2021 Partido (disuelto) Unión Patriótica | 2021 | 0000-00-00 |  |
Rechaza Balance 2021 Partido (disuelto) Nuevo Tiempo | 2021 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2021 Partido (disuelto) Humanista | 2021 | 0000-00-00 |  |
Rechaza Balance 2021 Partido (disuelto) Regionalista Independiente Democrata | 2021 | 0000-00-00 |  |
Rechaza Balance 2021 Partido (disuelto) Nacional Ciudadano | 2021 | 0000-00-00 |  |
Rechaza Balance 2021 Partido (disuelto) Conservador Cristiano | 2021 | 0000-00-00 |  |
Rechaza Balance 2021 Partido (disuelto) Centro Unido | 2021 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2021 Partido (disuelto) de Trabajadores Revolucionarios | 2021 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2021 Partido de la Gente | 2021 | 2022-12-21 |  |
Aprueba Balance 2021 Partido Socialista de Chile | 2021 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2021 Revolución Democrática | 2021 | 0000-00-00 |  |
Rechaza Balance 2021 Partido Comunes | 2021 | 0000-00-00 |  |
Aprueba Balance 2021 Partido por la Democracia | 2021 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2021 Federación Regionalista Verde Social | 2021 | 2024-04-22 |  |
Aprueba Balance 2021 Evolución Política | 2021 | 2023-02-02 |  |
Aprueba Balance 2021 Partido Demócrata Cristiano | 2021 | 2023-02-13 |  |
Aprueba balance 2021 Unión Demócrata Independiente | 2021 | 2023-03-06 |  |
Aprueba balance 2021 Renovación Nacional | 2021 | 2023-03-08 |  |
Aprueba Balance 2021 Partido Comunista de Chile | 2021 | 2023-04-18 |  |
Aprueba Balance 2021 Partido Liberal de Chile | 2021 | 2023-04-18 |  |
Aprueba balance 2021 Partido Republicano de Chile | 2021 | 2023-06-01 |  |
Aprueba balance 2021 del Partido Radical de Chile | 2021 | 2023-08-24 |  |
Aprueba balance 2022 Partido Republicano de Chile | 2022 | 2024-04-22 |  |
Aprueba balance 2022 Convergencia Social | 2022 | 2024-04-22 |  |
Aprueba balance 2022 Partido Acción Humanista | 2022 | 2023-10-18 |  |
Aprueba balance 2022 Revolución Democrática | 2022 | 2023-11-07 |  |
Aprueba balance 2022 Unión Demócrata Independiente | 2022 | 2023-11-07 |  |
Aprueba balance 2022 Evolución Política | 2022 | 2023-11-07 |  |
Aprueba balance 2022 Partido Socialista de Chile | 2022 | 2023-11-07 |  |
Aprueba balance 2022 Renovación Nacional | 2022 | 2023-11-07 |  |
Aprueba balance 2022 Partido Demócrata Cristiano | 2022 | 2024-04-22 |  |
Rechaza balance 2022 Partido Comunista de Chile | 2022 | 2024-01-16 |  |
Rechaza balance 2022 Partido Radical de Chile | 2022 | 2024-01-16 |  |
Rechaza balance 2022 Federación Regionalista Verde Social | 2022 | 2024-01-16 |  |
Rechaza balance 2022 Partido Comunes | 2022 | 2024-01-16 |  |
Rechaza balance 2022 Partido de la Gente | 2022 | 2024-01-16 |  |
Rechaza balance 2022 Partido Liberal de Chile | 2022 | 2024-01-16 |  |
Aprueba balance 2022 Partido Por la Democracia | 2022 | 2024-01-16 |  |
Aprueba balance 2022 Partido Liberal de Chile | 2022 | 0000-00-00 |  |
Aprueba balance 2023 Partido Popular | 2023 | 2024-09-30 |  |
Elecciones Presidenciales 1989 al 2017 por Circunscripción Electoral Nacional | 1989 | NULL |  |
Elecciones Presidenciales 1989 al 2017 por Circunscripción Electoral Nacional | 1993 | NULL |  |
Elecciones Presidenciales 1989 al 2017 por Circunscripción Electoral Nacional | 1999 | NULL | x> |
Elecciones Presidenciales 1989 al 2017 por Circunscripción Electoral Nacional | 1999 | NULL |  |
Elecciones Presidenciales 1989 al 2017 por Circunscripción Electoral Nacional | 2005 | NULL |  |
Elecciones Presidenciales 1989 al 2017 por Circunscripción Electoral Nacional | 2005 | NULL |  |
Elecciones Presidenciales 1989 al 2017 por Circunscripción Electoral Nacional | 2005 | NULL | x> |
Elecciones Presidenciales 1989 al 2017 por Circunscripción Electoral Nacional | 2009 | NULL |  |
Elecciones Presidenciales 1989 al 2017 por Circunscripción Electoral Nacional | 2013 | NULL |  |
Elecciones de Senadores 1989 al 2017 | 1989 | NULL |  |
Elecciones Alcaldes y Concejales 1992–2000 | 1992 | NULL |  |
Elecciones Alcaldes y Concejales 1992–2000 | 1992 | NULL |  |
Elecciones Presidenciales 1989 al 2017 por Circunscripción Electoral Nacional | 1993 | NULL |  |
Elecciones de Senadores 1989 al 2017 | 1993 | NULL |  |
Elecciones de Diputados 1989 al 2017 | 1993 | NULL |  |
Elecciones Alcaldes y Concejales 1992–2000 | 1996 | 0000-00-00 |  |
Elecciones Alcaldes y Concejales 1992–2000 | 1996 | 0000-00-00 |  |
Elecciones de Senadores 1989 al 2017 | 1997 | 0000-00-00 |  |
Elecciones de Diputados 1989 al 2017 | 1997 | 0000-00-00 |  |
Elecciones de Senadores 1989 al 2017 | 1997 | 0000-00-00 |  |
Elecciones Presidenciales 1989 al 2017 por Circunscripción Electoral Nacional | 1999 | 0000-00-00 |  |
Elecciones Alcaldes y Concejales 1992–2000 | 2000 | 0000-00-00 |  |
Elecciones Alcaldes y Concejales 1992–2000 | 2000 | 0000-00-00 |  |
Elecciones de senadores 1989 al 2017 | 2001 | 0000-00-00 |  |
Elecciones de Diputados 1989 al 2017 | 2001 | 0000-00-00 |  |
Elecciones Alcaldes 2004 – 2016 | 2004 | 0000-00-00 |  |
Elecciones Concejales 2004 – 2016 | 2004 | 0000-00-00 |  |
Elecciones Presidenciales 1989 al 2017 por Circunscripción Electoral Nacional | 2005 | 0000-00-00 |  |
Elecciones de Senadores 1989 al 2017 | 2005 | 0000-00-00 |  |
Elecciones de Diputados 1989 al 2017 | 2005 | 0000-00-00 |  |
Elecciones Alcaldes 2004 – 2016 | 2008 | 0000-00-00 |  |
Elecciones Concejales 2004 – 2016 | 2008 | 0000-00-00 |  |
Resultados por Mesa, Elecciones Primarias de Alcalde | 2016 | 0000-00-00 |  |
Elecciones Presidenciales 1989 al 2017 por Circunscripción Electoral Nacional | 2009 | 2009-12-13 |  |
Elecciones Presidenciales 1989 al 2017 por Circunscripción Electoral Extranjero | 2009 | 2009-12-13 |  |
Elecciones Presidenciales 1989 al 2017 por Circunscripción Electoral Nacional | 2009 | 2010-01-17 |  |
Elecciones alcaldes 2004 – 2016 | 2016 | 0000-00-00 |  |
Elecciones de Senadores 1989 al 2017 | 2009 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2016 - Arica y Parinacota | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2016 - Tarapacá | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2016 - Antofagasta | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2016 - Atacama | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2016 - Coquimbo | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2016 - Valparaíso | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2016 - Metropolitana | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2016 - Libertador Bernardo O’Higgins | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2016 - Maule | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2016 - Biobío | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2016 - La Araucanía | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2016 - Los Ríos | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2016 - Los Lagos | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2016 - Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2016 - Magallanes y Antártica Chilena | 2016 | 0000-00-00 |  |
Elecciones de Diputados 1989 al 2017 | 2009 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2012 - Arica y Parinacota | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2012 - Tarapacá | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2012 - Antofagasta | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2012 - Atacama | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2012 - Coquimbo | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2012 - Vaparaíso | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2012 - Metropolitana | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2012 - O´Higgins | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2016 - Magallanes y Antártica Chilena | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2012 - Maule | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2012 - Biobío | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2016 - Aisén | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2016 - Los Lagos | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2012 - La Araucanía | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2016 - Los Ríos | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2016 - La Araucanía | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2016 - Biobío | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2016 - Maule | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2016 - O’Higgins | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2012 - Los Ríos | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2016 - Metropolitana II | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2016 - Metropolitana I | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2016 - Valparaíso | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2016 - Coquimbo | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2012 - Los Lagos | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2016 - Atacama | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2016 - Antofagasta | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2016 - Tarapacá | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2016 - Arica y Parinacota | 2016 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2012 - Aysén | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa alcaldes 2012 - Magallanes | 2012 | 0000-00-00 |  |
Elecciones Concejales 2004 – 2016 | 2016 | 0000-00-00 |  |
Elecciones Alcaldes 2004 – 2016 | 2012 | 0000-00-00 |  |
Elecciones Concejales 2004 – 2016 | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2012 - Arica y Parinacota | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2012 - Tarapacá | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2012 - Antofagasta | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2012 - Atacama | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2012 - Coquimbo | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2012 - Valparaíso | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2012 - Metropolitana | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2012 - O´Higgins | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2012 - Maule | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2012 - Biobío | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2012 - La Araucanía | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2012 - Los Ríos | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2012 - Los Lagos | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2012 - Aysén | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa concejales 2012 - Magallanes | 2012 | 0000-00-00 |  |
Resultados elecciones primarias presidencial en Chile | 2017 | 0000-00-00 |  |
Resultados convencionales constituyentes generales | 2021 | 0000-00-00 | |
Resultados elecciones primarias presidencial en el extranjero | 2017 | 0000-00-00 |  |
Resultados elecciones primarias presidencial 2013 al 2017 | 2017 | 0000-00-00 |  |
Resultados Elecciones Primarias Presidencial 2013 al 2017 | 2013 | 2013-06-30 |  |
Resultados Elecciones Primarias Presidencial 2013 al 2017 | 2013 | 0000-00-00 |  |
Resultados por mesa primarias presidenciales 2013 - Arica y Parinacota | 2013 | 0000-00-00 |  |
